Hex Head Industrial Bolt met gedeeltelijke draad DIN931-1 EN ISO4014 Klasse 8.8 10.9

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Hexagonale kopbouten van de soorten A en B, gedeeltelijk met draad | Standaard | GB/DIN/ASME/EN/ISO&etc. |
---|---|---|---|
Materialen | Roestvrij staal/koolstofstaal | Hoofdtype | Hexagon Hoofd |
Oppervlaktebehandeling | gepolijst, gegalvaniseerd, zwart | Graad | 8.8/ 10.9 |
Kleur | Wit-blauw, geel, zwart, gewoon. | ||
Markeren | Hex hoofd industriële boort,Klasse 8.8 Industriële bochten,Hex hoofdbout DIN931-1 |
DIN931-1 EN ISO4014 Hexagonale kopbouten van de klassen A en B met gedeeltelijke draadklasse8.8 10.9
Draadgrootte | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | ||
d | ||||||||||||||
P | Draadpijl | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
b. | Schiedsrichter. | L≤125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 |
125 < L ≤ 200 | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | ||
L> 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | ||
c. | Min. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
max. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
da. | max. | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | |
ds | max=nominale omvang | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Min. | Klasse A | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | |
Klasse B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
dw | Min. | Klasse A | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 |
Klasse B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
e | Min. | Klasse A | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 |
Klasse B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
k | Nominale grootte | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | |
Klasse A | Min. | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | |
max. | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | ||
Klasse B | Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
k1 | Min. | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | |
r | Min. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
s | max=nominale omvang | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | |
Min. | Klasse A | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | |
Klasse B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lange draad b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Draadgrootte | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |||
d | ||||||||||||||
P | Draadpijl | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
b. | Schiedsrichter. | L≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
125 < L ≤ 200 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | |||
L> 200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | |||
c. | Min. | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
max. | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
da. | max. | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | ||
ds | max=nominale omvang | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
Min. | Klasse A | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | ||
Klasse B | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | |||
dw | Min. | Klasse A | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | |
Klasse B | - | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | |||
e | Min. | Klasse A | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | |
Klasse B | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | |||
k | Nominale grootte | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | ||
Klasse A | Min. | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | ||
max. | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | |||
Klasse B | Min. | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | ||
max. | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | |||
k1 | Min. | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | ||
r | Min. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
s | max=nominale omvang | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | ||
Min. | Klasse A | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | ||
Klasse B | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | |||
Lange draad b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Specificatie
DIN931 Hexagonale hoofdbouten met gedeeltelijke draad zijn bouten die voldoen aan de technische specificaties van het Deutsches Institut für Normung (DIN), het Duitse instituut voor normalisatie.Deze bouten vertonen een aantal belangrijke kenmerken en voordelen, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende technische toepassingen.
Structurele kenmerken:
- De hexagonale kop van de bouten, die aan de internationale normen voldoet, biedt een hoge veelzijdigheid en zorgt daarom voor een gemakkelijke installatie enverwijderingmet behulp van gereedschappen zoals sleutelhangers of sleutelhangers.
- De helftmet draadontwerpheeft een bol met een enkel draadje op een deel van de staaf.Dit ontwerp is vooral geschikt voor toepassingen waarbij de bout door een onderdeel moet doordringen en stevig moet worden gespannen met een moer aan de tegenovergestelde kant.
Normalisatie en specificaties:
- DIN931-norm: De bouten voldoen aan de DIN931-norm, waardoor consistentie en betrouwbaarheid worden gewaarborgd in termen van afmetingen, materialen en prestaties.
- Afmetingen: Ze zijn verkrijgbaar in een breed scala aan draadgroottes van M1,6 mm tot M64 mm en staaflengten van L12 mm tot L500 mm, voor verschillende technische behoeften.
Materialen en prestaties:
- Materialenvereisten: DIN931 zeshoekige kopbouten zijn meestal gemaakt van hoogsterke materialen zoals koolstofstaal, legeringsstaal of roestvrij staal.Deze materialen hebben uitstekende mechanische eigenschappen., corrosiebestendigheid en duurzaamheid.
- Prestatieklassen: Afhankelijk van het materiaal en de grootte hebben de bouten verschillende prestatieklassen, zoals 8,8 en 10,9 voor stalen bouten en A2-70 en A4-70 voor roestvrijstalen bouten.
Toepassingsgebieden:
- DIN931 zeshoekige kopbouten met gedeeltelijke draad vinden toepassingen in verschillende industrieën, waaronder machines, auto's, scheepsbouw en bouw.Ze worden gebruikt voor het bevestigen van structurele onderdelen, het aansluiten van leidingen, het installeren van apparatuur en andere doeleinden, om veilige en betrouwbare verbindingen te garanderen.
Voordelen:
- Gemakkelijk te installeren en te verwijderen: het zeshoekige kopontwerp maakt het gemakkelijk om efficiënt met gereedschap te draaien, waardoor de werkdoeltreffendheid wordt verbeterd.
- Flexibiliteit: het gedeeltelijke draadontwerp zorgt voor flexibiliteit in verschillende verbindingsscenario's.
Betrouwbaarheid en duurzaamheid: Het gebruik van hoogsterke materialen en de naleving van de DIN931-normen zorgen voor de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de bouten, die voldoen aan de eisen van verschillende technische toepassingen.